SHAH ALAM: Selangor kekal milik Pakatan Harapan (PH) bersama Barisan Nasional (BN) apabila parti itu berjaya melepasi sekurang-kurangnya 29 daripada 56 kerusi apabila menguasai sekurang-kurangnya 31 kerusi pada Pilihan Raya Negeri (PRN) bagi membentuk kerajaan negeri pada penggal ke-15.
Menerusi keputusan tidak rasmi PH berjaya mengekalkan kerusi mereka seperti di Dewan Undangan Negeri (DUN) terutamanya di kawasan bandar iaitu Rawang, Taman Templer, Bukit Antarabangsa, Pandan Indah, Teratai, Seri Kembangan dan Seri Serdang.
Kawasan lain di wilayah sama juga seperti Kinrara Seri Kembangan, Subang Jaya, Bukit Gasing, Kampung Tunku, Bandar Utama, Bukit Lanjan, Kota Damansara, Bandar Baru Klang, Pelabuhan Klang, Pandamaran, Sentosa dan Kota Kemuning.
Ini termasuklah kerusi DUN Sungai Tua yang ditandingi Menteri Besar Selangor, Datuk Seri Amirudin Shari apabila beliau memperolehi jumlah undi sebanyak 19,320 dan meraih majoriti 5,365 menewaskan calon Perikatan Nasional (PN), Muhammad Hanif Jamaluddin dan Bebas, Suman Gopal.
Sementara di kawasan luar bandar pula, PH dalam keputusan tidak rasmi menguasai kawasan di Hulu Bernam, Sekinchan, Tanjong Sepat dan Sungai Pelek.
Bergabung bersama PH, BN pula menguasai Kuang, Dusun Tua, Semenyih dan Selat Klang namun tewas di Sabak, Sungai Panjang, Sungai Burong,
Sementara, PH dilihat tewas di kawasan seperti Sabak, Bukit Malawati, Ijok, Kuang, Taman Templer, Sungai Ramal, Paya Jaras, Meru, Sementa, Selat Klang dan Morib.
Perikatan Nasional (PN) bagaimanapun hanya menunjukkan saingan sengit di Permatang pada peringkat awal sebaik sahaja keputusan undian dipaparkan, namun sehingga pukul 9.30 malam tadi, mereka cuma menguasai 15 kerusi.
Sehingga tempoh itu juga, mereka dilihat kehadapan kawasan yang dijangka dimenangin mereka seperti Hulu Kelang yang diwakili oleh bekas Menteri Besar, Datuk Seri Mohamed Azmin Ali
PN ketinggalan di kerusi-kerusi yang dijangka menang seperti Hulu Bernam, Permatang Sabak, Hulu Kelang, Gombak Setia, Batu Tiga.
Namun, Hilman Idham dilihat ketinggalan di Gombak Setia dan situasi sama turut berlaku terhadap Datuk Seri Rina Harun di Batu Tiga.
Sehingga pukul 9.30 malam tadi, sebanyak lima kawasan masih belum melalui proses kiraan undi iaitu Sungai Air Tawar, Batang Kali, Jeram, Gombak Setia, Dengkil dan Sungai Pelek.
Bagaimanapun, jumlah yang diperolehi itu menunjukkan peningkatan bilangan anggota pembangkang dalam DUN Selangor yang akan bersidang selepas Menteri Besar dan barisan anggota Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri (MMKN) mengangkat sumpah.
Keputusan yang diperolehi itu langsung tidak seperti dijangka menerusi keputusan Pilihan Raya Umum Ke-15 (PRU15) peringkat Parlimen di negeri ini apabila gabungan PH cuma menang di 29 kerusi sementara BN dua.
Dalam penggal ke-14 Kerajaan Negeri Selangor, PH menguasai 41 kerusi DUN iaitu melebihi dua pertiga daripada 56 DUN yang diperolehi menerusi kemenangan pada Pilihan Raya Umum Ke-14 (PRU14) serta dua Pilihan Raya Kecil (PRK) di Balakong dan Seri Setia.
Menerusi pertembungan tiga penjuru bersama BN dan Pas, antara kerusi yang berjaya dikuasai ketika itu seperti Sekinchan, Kuala Kubu Bharu, Permatang, Bukit Malawati, Ijok Rawang, Taman Templer dan Sungai Tua. – UTUSAN
Parlimen | DUN | Pemenang | Parti | Majoriti |
Sabak Bernam | N.01 Sungai Tawar | |||
N.02 Sabak | Sallehin Mukhyi | PN | 3,673 | |
Sungai Besar | N.03 Sungai Panjang | Muhamad Razali Saari | PN | 1,631 |
N.04 Sekinchan | Ng Suee Lim | PH | 4,018 | |
Hulu Selangor | N.05 Hulu Bernam | Mohd. Amran Mohd. Sakir | PH | 379 |
N.06 Kuala Kubu Bharu | Lee Kee Hiong | PH | 4,483 | |
N.07 Batang Kali | ||||
Tanjong Karang | N.08 Sungai Burong | Mohd. Zamri Mohd. Zainuldin | PN | 6,842 |
N.09 Permatang | Nurul Syazwani Noh | PN | 1,548 | |
Kuala Selangor | N.10 Bukit Malawati | Noorazley Yahya | PN | 738 |
N.11 Ijok | Jefri Mejan | PN | 907 | |
N.12 Jeram | ||||
Selayang | N.13 Kuang | Mohd. Rafiq Mohd. Abdullah | PN | 1,964 |
N.14 Rawang | Chua Wei Kiat | PH | 21,134 | |
N.15 Taman Templer | Zaidy Abdul Talib | PN | 161 | |
Gombak | N.16 Sungai Tua | Datuk Seri Amirudin Shari | PH | 5,365 |
N.17 Gombak Setia | Juwairiya Zulkifli | PH | 28 | |
N.18 Hulu Kelang | Datuk Seri Mohamed Azmin Ali | PN | 1,029 | |
Ampang | N.19 Bukit Antarabangsa | Kamri Kamaruddin | PH | 4,829 |
N.20 Lembah Jaya | Syed Ahmad Syed Abdul Rahman | PH | 6,368 | |
Pandan | N.21 Pandan Indah | Izham Hashim | PH | 5,389 |
N.22 Teratai | Yew Jia Haur | PH | 28,176 | |
Hulu Langat | N.23 Dusun Tua | Datuk Johan Abd. Azz | BN | 3,385 |
N.24 Semenyih | Wan Zulaika Anua | BN | 2,281 | |
Bangi | N.25 Kajang | David Cheong Kian Young | PH | 19,719 |
N.26 Sungai Ramal | Mohd. Shafie Ngah | PN | 3,093 | |
N.27 Balakong | Wayne Ong Chun Wei | PH | 35,614 | |
Puchong | N.28 Seri Kembangan | Wong Siew Ki | PH | 36,160 |
N.29 Seri Serdang | Abbas Salimi Azmi | PH | 533 | |
Subang | N.30 Kinrara | Ng Sze Han | PH | 47,370 |
N.31 Subang Jaya | Michelle Ng Mei Sze | PH | 50,969 | |
Petaling Jaya | N.32 Seri Setia | Dr. Fahmi Ngah | PH | 3,329 |
N.33 Taman Medan | Ahmad AKhir Pawan Chik | PH | 3,262 | |
N.34 Bukit Gasing | Rajiv Rishyakaran | PH | 23,814 | |
Damansara | N.35 Kampung Tunku | Lim Yi Wei | PH | 27,740 |
N.36 Bandar Utama | Jamaliah Jamaludin | PH | 35,442 | |
N.37 Bukit Lanjan | Pua Pei Ling | PH | 29,096 | |
Sungai Buloh | N.38 Paya Jaras | Datuk Dr. Ab. Halim Tamuri | PN | 464 |
N.39 Kota Damansara | Mohd. Izuan Kassim | PH | 6,034 | |
Shah Alam | N.40 Kota Anggerik | Najwan Halimi | PH | 11,180 |
N.41 Batu Tiga | Danial Al-Rashid Haron | PH | 1,712 | |
Kapar | N.42 Meru | Mariam Abdul Rashid | PH | 2,566 |
N.43 Sementa | Noor Najhan Mohamad Salleh | PN | 3,507 | |
N.44 Selat Klang | Datuk Abdul Rashid Asari | PN | 4,432 | |
Klang | N.45 Bandar Baru Klang | Dr. Quah Perng Fei | PH | 30,854 |
N.46 Pelabuhan Klang | Azmizam Zaman Huri | PH | 6,032 | |
N.47 Pandamaran | ||||
Kota Raja | N.48 Sentosa | Gunarajah George | PH | 37,108 |
N.49 Sungai Kandis | Mohd. Zawawi Ahmad Mughni | PH | 3,595 | |
N.50 Kota Kemuning | Preakas Sampunathan | PH | 8,004 | |
Kuala Langat | N.51 Sijangkang | Datuk Dr. Ahmad Yunus Hairi | PN | 7,733 |
N.52 Banting | Papparaidu Veraman | PH | 8,009 | |
N.53 Morib | Rosnizan Ahmad | PN | 2,886 | |
Sepang | N.54 Tanjong Sepat | Borhan Aman Shah | PH | 2,495 |
N.55 Dengkil | ||||
N.56 Sungai Pelek | Lwi Kian Keong | PH | 3,705 |
** Keputusan ini setakat jam 9.00 malam.